
Diesel Engine Part
P31434163 Tappet, 4.236/ 6.354
In Stock
$10.25
2025-11-25 09:43:00
Engine Brand
Perkins
Technical Specifications
| Engine Brand | Perkins |
|---|---|
| Engine Series | 1000, 1004.42 / AR/ AS Builds Machine Split Rod, 4.236, 4.236Gas, 4.248 LF / Agricultural > s/n UA123423L |
| Engine Description | Perkins 1004.40 2 / AA None Turbo, Sleeved Engine, Lip Seal, Perkins 1004.42 / AR/ AS Builds Machine Split Rod 1004.42 / AR/ AS Builds Machine Split Rod, Perkins 4.236 4.236, Perkins 4.236Gas 4.236Gas, Perkins 4.248 4.248 LF / Agricultural > s/n UA123423L |
| Engine Model | 1004.40 2 / AA, 1004.42 / AR/ AS Builds Machine Split Rod, 4.236, 4.236Gas, 4.248 |
| Compatibility | Perkins 1004.40 2 / AA None Turbo, Sleeved Engine, Lip Seal | Perkins 1004.42 / AR/ AS Builds Machine Split Rod 1004.42 / AR/ AS Builds Machine Split Rod | Perkins 4.236 4.236 | Perkins 4.236Gas 4.236Gas | Perkins 4.248 4.248 LF / Agricultural > s/n UA123423L |
| Product Sub-Category | Tappet |
2025-11-25 09:43:00
Perkins 1004.40 2 / AA None Turbo, Sleeved Engine, Lip Seal | Perkins 1004.42 / AR/ AS Builds Machine Split Rod 1004.42 / AR/ AS Builds Machine Split Rod | Perkins 4.236 4.236 | Perkins 4.236Gas 4.236Gas | Perkins 4.248 4.248 LF / Agricultural > s/n UA123423L
OEM cross reference numbers will appear here once synced.
Shipping rates and lead times are provided upon quote request. Contact our sales team for bulk orders, fleet pricing, and international shipping options.
Request Quote