
Diesel Engine Part
P32762144 Connecting Rod Bolt ( Perkins 1006, Perkins 4.236 )
In Stock
$2.47
2024-08-19 11:24:00
Engine Brand
Perkins, Unknown
Technical Specifications
| Engine Brand | Perkins, Unknown |
|---|---|
| Engine Series | 1000, 1004.42 / AR/ AS Builds Machine Split Rod, 4.236, 4.236Gas, 4.248 LF / Agricultural > s/n UA123423L, UNKNOWN_DEFAULT |
| Engine Description | Perkins 1004.40 2 / AA None Turbo, Sleeved Engine, Lip Seal, Perkins 1004.40/40T / AJ 1004.40/40T / AJ, Perkins 1004.42 / AR/ AS Builds Machine Split Rod 1004.42 / AR/ AS Builds Machine Split Rod, Perkins 4.236 4.236, Perkins 4.236Gas 4.236Gas, Perkins 4.248 4.248 LF / Agricultural > s/n UA123423L, Unknown AM/ AP/ AQ Builds AM/ AP/ AQ Builds |
| Engine Model | 1004.40 2 / AA, 1004.40/40T / AJ, 1004.42 / AR/ AS Builds Machine Split Rod, 4.236, 4.236Gas, 4.248, AM/ AP/ AQ Builds |
| Compatibility | Perkins 1004.40 2 / AA None Turbo, Sleeved Engine, Lip Seal | Perkins 1004.40/40T / AJ 1004.40/40T / AJ | Perkins 1004.42 / AR/ AS Builds Machine Split Rod 1004.42 / AR/ AS Builds Machine Split Rod | Perkins 4.236 4.236 | Perkins 4.236Gas 4.236Gas | Perkins 4.248 4.248 LF / Agricultural > s/n UA123423L | Unknown AM/ AP/ AQ Builds AM/ AP/ AQ Builds |
| Product Sub-Category | Conn Rod Bolt |
2024-08-19 11:24:00
Perkins 1004.40 2 / AA None Turbo, Sleeved Engine, Lip Seal | Perkins 1004.40/40T / AJ 1004.40/40T / AJ | Perkins 1004.42 / AR/ AS Builds Machine Split Rod 1004.42 / AR/ AS Builds Machine Split Rod | Perkins 4.236 4.236 | Perkins 4.236Gas 4.236Gas | Perkins 4.248 4.248 LF / Agricultural > s/n UA123423L | Unknown AM/ AP/ AQ Builds AM/ AP/ AQ Builds
OEM cross reference numbers will appear here once synced.
Shipping rates and lead times are provided upon quote request. Contact our sales team for bulk orders, fleet pricing, and international shipping options.
Request Quote